Les jeunes finissent l’année en apothéose. La meilleure progression du mois revient à Léo Raoul, qui fait coup double en prenant la tête également des progressions sur l’année avec +211 pts depuis le début de saison.
On trouve 13 vitréens à avoir franchis la barre des 100 points cette année (Romain, Nolhan et Venceslas n’étant pas loin d’intégrer le Top 10)
Enfin, on signalera l’entrée dans le Top 10 de Tom et Mathis.
Seuls les tournois du mois de Juin peuvent désormais faire évoluer légèrement le classement final!
Le top 10 des meilleures progressions de Mai :
1- Léo Raoul +78,2 pts (909)
2- Thibault Sicot +69,4 pts (937)
3- Tom Faucheux +68,9 pts (760)
4- Mathis Coudert +60,1 pts (688)
5- Nathan Jaouen +50,7 pts (747)
6- Nolhan Rouziou +40,8 pts (719)
7- Gabriel Roulin +31,7 pts (534)
8- Elie Claveau +31,2 pts (2002)
9- Enzo Boukhchim +30,6 pts (663)
10- Clément Legros +30,1 pts (1954)
Le top 10 des meilleures progressions annuelles :
1- Léo Raoul +211 pts (909)
2- Thibault Sicot +206 pts (937)
3- Nathan Jaouen +186 pts (747)
4- Pierre Treujou +166 pts (716)
5- Enzo Boukhchim +163 pts (663)
6- Noam Lecolazet +155 pts (859)
7- Mathis Coudert +145 pts (688)
8- Titouan Saillard +134 pts (693)
9- Tom Faucheux +128 pts (760)
10- Yann Chevillard +116 pts (1405)
(Nolhan Jallu +175 pts (1025)*)