Le joueur du mois est… Arnaud Briand. Il vient de commencer la compétition, et avec ses 6 victoires en 6 matchs, il réalise +49 pts!
Enzo B. réalise également un bond ce mois-ci. Enfin Nathan B. complète le podium.
Il manque 1 seul petit point à Elie C. pour passer numéroté!
Au niveau de la progression annuelle, peu de changements. Clément S. tient toujours la pole position, devant Nathan B. et Pierre T.
Ce trio a passé la barre des 100 points gagnés.
Le top 10 des meilleures progressions de Janvier:
1- Arnaud Briand +49 pts (549)
2- Enzo Boukhchim +44,2 pts (737)
3- Nathan Brouchon +37,6 pts (742)
4- Thibault Sicot +29,7 pts (992)
5- Clément Sicot +26,7 pts (1004)
6- Noam Lecolazet +25,7 pts (937)
7- Nathan Jaouen +24,2 pts (806)
8- Elie Claveau +22,5 pts (2031)
9- Mathis Coudert +21,2 pts (765)
10- Pierre Treujou +18,8 pts (845)
Le top 10 des meilleures progressions annuelles :
1- Clément Sicot +147 pts (1004)
2- Nathan Brouchon +144 pts (742)
3- Pierre Treujou +122 pts (845)
4- Nolhan Rouziou +98 pts (809)
5- Noam Lecolazet +86 pts (936)
6- Mathis Coudert +85 pts (765)
7- Romain Leclerc +83 pts (1139)
8- Enzo Boukhchim +82 pts (737)
9- Pierre Genevee +68 pts (586)
10-Nathan Jaouen +67 pts (739)