Grosse performance de Elie ce mois-ci, puisqu’il passe le classement « 20 ». Il se rapproche à grand pas du passage à Joueur numéroté!
Le top 10 des meilleures progressions de Mai :
1- Elie Claveau +51,7 pts (2013)
2- Clément Legros +13,3 pts (1896)
3- Alexandre Bouffort +12,7 pts (1819)
Le top 10 des meilleures progressions annuelles :
1- Clément Sicot +229 pts (792)
2- Elie Claveau +168 pts (2013)
3- Venceslas Duplan +165 pts (1042)
4- Thibault Sicot +156 pts (751)
5- Alexandre Bouffort +151 pts (1820)
6- Yann Chevillard +116 pts (1297)
7- Nolhan Rouziou +91 pts (627)
8- Mael Pelhate +77 pts (861)
9- Benjamin Lenoir +75 pts (1551)
10- Pierre Treujou +60 (560)
(Nolhan Jallu +157 pts (859)*)
(Iwen Le Gal +156 pts (657)*)